年月日 | 山名 | かな | 標高 | 所要時間 | エリア |
---|---|---|---|---|---|
2009.03.06 | 「e旅歩き旅」の画像が 「JAL旬感旅行」に採用された | ||||
2007.06.05 | 103日目 移動日 | 鳥取・福井 | |||
2007.06.04 | 102日目 岩美町浦富~鳥取市 | うらどめ・とっとり | 9:04 | 鳥取 | |
2007.06.03 | 101日目 浜坂温泉~岩美町浦富 | はまさか・うらどめ | 8:44 | 兵庫・鳥取 | |
2007.06.02 | 100日目 今子浦~浜坂温泉 | いまごうら・はまさか | 9:44 | 兵庫 | |
2007.06.01 | 99日目 休暇村竹野海岸~今子浦 | たけの・いまごうら | 8:42 | 兵庫 | |
2007.05.31 | 98日目 城崎温泉~休暇村竹野海岸 | きのさき・たけの | 8:33 | 兵庫 | |
2007.05.30 | 97日目 城崎温泉滞在2日目 | きのさき | 兵庫 | ||
2007.05.29 | 96日目 城之崎温泉滞在 | きのさき | 3:30 | 兵庫 | |
2007.05.28 | 95日目 久美浜温泉~城崎温泉 | くみはま・きのさき | 9:40 | 京都・兵庫 | |
2007.05.27 | 94日目 間人~久美浜温泉 | たいざ・くみはま | 10:03 | 京都 | |
2007.05.26 | 93日目 丹後大宮~間人 | たんごおおみや・たいざ | 9:26 | 京都 | |
2007.05.25 | 92日目 天の橋立~丹後大宮 | あまのはしたて・たんごおおみや | 4:49 | 京都 | |
2007.05.24 | 91日目 丹後由良~天の橋立 | たんごゆら・あまのはしたて | 9:06 | 京都 | |
2007.05.23 | 90日目 東舞鶴~丹後由良 | ひがしまいづる・たんごゆら | 300.6 | 9:07 | 京都 |
2007.05.22 | 89日目 高浜~東舞鶴 | たかはま・ひがしまいづる | 9:12 | 福井・京都 | |
2007.05.21 | 88日目 若狭本郷~高浜城山公園 | わかさほんごう・たかはま | 2:39 | 福井 | |
2007.04.13 | 87日目 小浜阿納尻~若狭本郷駅前 | あのう・わかさほんごう | 8:03 | 福井 | |
2007.04.12 | 86日目 三方五湖海山~小浜阿納 | わかさうみやま・あのう | 10:17 | 福井 | |
2007.04.11 | 85日目 敦賀~三方五湖海山 | つるが・わかさうみやま | 8:35 | 福井 | |
2007.04.10 | 84日目 JR今庄駅~敦賀駅 | いまじょう・つるが | 7:50 | 福井 | |
2007.04.05 | 83日目 鯖江西山公園~今庄駅 | さばえ・いまじょう | 7:02 | 福井 | |
2007.04.04 | 自宅で天気待ち | 福井 | |||
2007.04.03 | 82日目 福井運動公園~西山公園 | ふくい・さばえ | 5:13 | 福井 | |
2006.11.13 | 81日目 あわら市瓜生~運動公園 | あわら・ふくい | 6:47 | 福井 | |
2006.11.12 | 80日目 小松~あわら市瓜生 | こまつ・あわら | 92 | 9:11 | 石川・福井 |
2006.11.11 | 79日目 金沢~小松 | かなざわ・こまつ | 7:15 | 石川 | |
2006.11.10 | 78日目 小矢部~金沢 | おやべ・かなざわ | 7:29 | 富山・石川 | |
2006.11.09 | 77日目 富山~小矢部 | とやま・おやべ | 9:18 | 富山 | |
2006.11.08 | 76日目 魚津~富山 | うおづ・とやま | 9:30 | 富山 | |
2006.11.07 | 75日目 魚津滞在 | うおづ | 富山 | ||
2006.11.06 | 74日目 泊~魚津 | とまり・うおづ | 6:51 | 富山 | |
2006.11.05 | 73日目 糸魚川~朝日町泊 | いといがわ・とまり | 8:37 | 新潟 | |
2006.11.04 | 72日目 藤崎~糸魚川 | ふじさき・いといがわ | 7:57 | 新潟 | |
2006.11.03 | 71日目 直江津~藤崎 | なおえつ・ふじさき | 7:57 | 新潟 | |
2006.11.02 | 70日目 柿崎~直江津 | かきざき・なおえつ | 7:42 | 新潟 | |
2006.11.01 | 69日目 柏崎~柿崎 | かしわざき・かきざき | 8:03 | 新潟 | |
2006.10.31 | 68日目 出雲崎~柏崎 | いずもざき・かしわざき | 7:54 | 新潟 | |
2006.10.30 | 67日目 弥彦~出雲崎 | やひこ・いずもざき | 9:24 | 新潟 | |
2006.10.29 | 66日目 弥彦滞在 | やひこ | 634 | 新潟 | |
2006.10.28 | 65日目 新潟~弥彦 | にいがた・やひこ | 137 | 11:28 | 新潟 |
2006.10.27 | 64日目 やっと復帰 | 新潟 | |||
2006.10.20 | 63日目 移動日 | 新潟・福井 | |||
2006.10.19 | 62日目 新潟滞在2日目 | にいがた | 新潟 | ||
2006.10.18 | 61日目 新潟滞在 | にいがた | 新潟 | ||
2006.10.17 | 60日目 藤塚浜~新潟市 | ふじつかはま・にいがた | 9:41 | 新潟 | |
2006.10.16 | 59日目 村上駅前~藤塚浜 | むらかみ・ふじつかはま | 10:31 | 新潟 | |
2006.10.15 | 58日目 山北町勝木~村上市 | がつぎ・むらかみ | 10:18 | 新潟 | |
2006.10.14 | 57日目 由良~勝木 | ゆら・がつぎ | 9:07 | 山形・新潟 | |
2006.10.13 | 56日目 酒田市~由良 | さかた・ゆら | 8:58 | 山形 | |
2006.10.12 | 55日目 遊佐~酒田 | ゆさ・さかた | 7:16 | 山形 | |
2006.10.11 | 54日目 象潟~山形県遊佐 | きさかた・ゆさ | 8:50 | 秋田・山形 | |
2006.10.10 | 53日目 由利本荘市~象潟 | ゆりほんじょう・きさかた | 9:33 | 秋田 | |
2006.10.09 | 52日目 道川~由利本荘市 | みちかわ・ゆりほんじょう | 7:18 | 秋田 | |
2006.10.08 | 51日目 道川滞在2日目 | みちかわ | 秋田 | ||
2006.10.07 | 50日目 道川滞在 | みちかわ | 秋田 | ||
2006.10.06 | 49日目 秋田土崎港~由利本荘市道川 | つちさき・みちかわ | 6:42 | 秋田 | |
2006.10.05 | 48日目 秋田市滞在 | あきた | 秋田 | ||
2006.10.04 | 47日目 大潟村~秋田市 | おおがた・あきた | 10:29 | 秋田 | |
2006.10.03 | 46日目 能代市~大潟村 | のしろ・おおがた | 9:49 | 秋田 | |
2006.10.02 | 45日目 二ツ井~能代市 | ふたつい・のしろ | 6:10 | 秋田 | |
2006.10.01 | 44日目 大館市~二ツ井町 | おおだて・ふたつい | 9:40 | 秋田 | |
2006.09.30 | 43日目 小坂町~大館市 | こさか・おおだて | 247 | 7:30 | 秋田 |
2006.09.29 | 42日目 十和田湖~小坂町 | やすみや・こさか | 843 | 8:40 | 青森・秋田 |
2006.09.28 | 41日目 十和田湖温泉~休屋 | とわだこ・やすみや | 586 | 8:36 | 青森 |
2006.09.27 | 40日目 十和田湖温泉郷滞在 | とわだこ | 青森 | ||
2006.09.26 | 39日目 酸ヶ湯~十和田湖温泉郷 | すかゆ・とわだこ | 1022 | 7:37 | 青森 |
2006.09.25 | 38日目 青森~酸ヶ湯 | あおもり・すかゆ | 1309 | 8:56 | 青森 |
2006.09.24 | 37日目 函館~青森移動 | はこだて・あおもり | 6:57 | 北海道・青森 | |
2006.09.23 | 36日目 函館滞在 | はこだて | 334 | 8:35 | 北海道 |
2006.09.22 | 35日目 大沼公園~函館 | おおぬま・はこだて | 155 | 9:00 | 北海道 |
2006.09.21 | 34日目 森町~大沼公園 | もり・おおぬま | 192 | 7:53 | 北海道 |
2006.09.20 | 33日目 八雲町~森町 | やぐも・もり | 9:20 | 北海道 | |
2006.09.19 | 32日目 八雲町滞在 | やぐも | 北海道 | ||
2006.09.18 | 31日目 長万部~八雲町 | おしゃまんべ・やぐも | 8:03 | 北海道 | |
2006.09.17 | 30日目 礼文華~長万部 | れぶんげ・おしゃまんべ | 232 | 8:03 | 北海道 |
2006.09.16 | 29日目 壮瞥温泉~礼文華 | そうべつ・れぶんげ | 207 | 8:50 | 北海道 |
2006.09.15 | 28日目 洞爺町~壮瞥温泉 | とうや・そうべつ | 573 | 9:43 | 北海道 |
2006.09.14 | 27日目 留寿都村~洞爺町 | るすつ・とうや | 373.1 | 北海道 | |
2006.09.13 | 26日目 ワイス温泉~留寿都村 | わいす・るすつ | 444 | 10:39 | 北海道 |
2006.09.12 | 25日目 余市町~ワイス温泉 | よいち・わいす | 260 | 8:15 | 北海道 |
2006.09.11 | 24日目 小樽~余市町 | おたる・よいち | 366 | 9:51 | 北海道 |
2006.09.10 | 23日目 銭函~小樽 | ぜにばこ・おたる | 135 | 6:31 | 北海道 |
2006.09.09 | 22日目 札幌~銭函 | さっぽろ・ぜにばこ | 531 | 9:39 | 北海道 |
2006.09.08 | 21日目 札幌滞在 | 6:01 | 北海道 | ||
2006.09.07 | 20日目 当別町~札幌 | とうべつ・さっぽろ | 6:32 | 北海道 | |
2006.09.06 | 19日目 月形町~当別町 | つきがた・とうべつ | 7:08 | 北海道 | |
2006.09.05 | 18日目 滝川市~月形町 | たきがわつきがた | 9:53 | 北海道 | |
2006.09.04 | 17日目 北竜町~滝川市 | ほくりゅうたきがわ | 8:22 | 北海道 | |
2006.09.03 | 16日目 留萌市~北竜町 | るもい・ほくりゅう | 100 | 9:46 | 北海道 |
2006.09.02 | 14日目 留萌市滞在 | るもい | 232 | 5:48 | 北海道 |
2006.09.01 | 14日目 鬼鹿~留萌市 | おにしか・るもい | 170 | 9:01 | 北海道 |
2006.08.31 | 13日目 羽幌町~小平町鬼鹿 | はぼろ・おにしか | 7:47 | 北海道 | |
2006.08.30 | 12日目 羽幌町滞在 | はぼろ | 北海道 | ||
2006.08.29 | 11日目 初山別村~羽幌町 | しゃさんべつ・はぼろ | 35 | 8:19 | 北海道 |
2006.08.28 | 10日目 遠別町-初山別村 | えんべつ・しゃさんべつ | 58 | 7:36 | 北海道 |
2006.08.27 | 9日目 天塩町~遠別町 | てしお・えんべつ | 7:45 | 北海道 | |
2006.08.26 | 8日目 豊富町~天塩町 | とよとみ・てしお | 11:12 | 北海道 | |
2006.08.25 | 7日目 豊富町滞在 | とよとみ | 66 | 8:01 | 北海道 |
2006.08.24 | 6日目 兜沼~豊富 | かぶとぬま・とよとみ | 3:53 | 北海道 | |
2006.08.23 | 5日目 稚内~兜沼 | わっかない・かぶとぬま | 9:06 | 北海道 | |
2006.08.22 | 4日目 稚内滞在 | わっかない | 165 | 4:35 | 北海道 |
2006.08.21 | 3日目 宗谷岬~稚内 | そうや・わっかない | 92 | 8:43 | 北海道 |
2006.08.20 | 2日目 稚内~宗谷岬 | わっかない・そうや | 134 | 6:57 | 北海道 |
2006.08.19 | 1日目 自宅~稚内 | わっかない | 約14時間 | 福井・北海道 | |
2006.08.07 | Test 12日目 親不知-能生 | 9:51 | 新潟 | ||
2006.08.06 | Test 11日目 泊-親不知 | 6:37 | 新潟・富山 | ||
2006.08.05 | Test 10日目 魚津~泊 | 8:38 | 富山 | ||
2006.08.04 | Test 9日目 富山-魚津 | 10:37 | 富山 | ||
2006.08.02 | Test 7日目 小矢部-富山 | 11:34 | 富山 | ||
2006.08.01 | Test 6日目 金沢-小矢部(石動) | 9:45 | 富山・石川 | ||
2006.07.31 | Test 5日目 小松-金沢 | 11:10 | 石川 | ||
2006.07.30 | Test 4日目 移動日 | 0:59 | 石川 | ||
2006.07.28 | Test 3日目 片野国民宿舎-小松 | 9:14 | 石川 | ||
2006.07.27 | Test 2日目 三国-片野 | 8:49 | 石川・福井 | ||
2006.07.26 | Test 1日目 福井運動公園-三国 | 9:45 | 福井 | ||
2006.07.24 | きょうも雨 | 福井 | |||
2006.07.13 | 準備編 10日目 iタウンページの方が便利? | 福井 | |||
2006.07.11 | 準備編 9日目 電子電話帳 | 福井 | |||
2006.07.08 | 準備編 8日目 スタート地点 | 6:36 | 福井 | ||
2006.07.06 | 準備編 7日目 auお探しナビ(安心ナビ) | 6:51 | 福井 | ||
2006.07.04 | 準備編 6日目 Free Spot | 6:19 | 福井 | ||
2006.07.03 | 準備編 5日目 カシミール3D | 4:09 | 福井 | ||
2006.07.02 | 準備編 4日目 モバイルノートを買った | 7:52 | 福井 | ||
2006.06.18 | 準備編 3日目 モバイルノート下見 | 3:44 | 福井 | ||
2006.06.15 | 準備編 2日目 国土地理院の承認 | 福井 | |||
2006.06.12 | 準備編 1日目 Legend-C ルート設定 | 5:48 | 福井 |
◆ 標高が小数点表示のものは 標高点=三角点 の山。小数点表示でないものは三角点がないか、あっても標高点ではない山
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の10地形図に準じました
◆ 山名はできる限り国土地理院の 25000分の10地形図に準じました