日記一覧
年月日 | タイトル | サブタイトル | 標高 | 所要時間 | エリア |
2024.11.14 | 古城山 | こじょうさん | 437.0 | 3:58 | 岐阜 |
2024.11.12 | Mapツール | | | | |
2024.11.10 | 軽キャンをご紹介します | | | | |
2024.09.30 | 高野山金剛峯寺 | ドライブお遍路[2回目]37日目 | | 10:58 | 和歌山・滋賀 |
2024.09.29 | 京都東寺と二条城 | ドライブお遍路[2回目]36日目 | | 12:56 | 福井・京都 |
2024.04.25 | 道の駅 しまなみの駅御島 ~ 加西SA | ドライブお遍路[2回目]34日目 | | 15:25 | 愛媛・広島・岡山・兵庫 |
2024.04.24 | 道の駅 清流の里ひじかわ ~ しまなみの駅御島 | ドライブお遍路[2回目]33日目 | | 13:50 | 愛媛 |
2024.04.23 | 道の駅土佐和紙工芸村 ~ 道の駅清流の里ひじかわ | ドライブお遍路[2回目]32日目 | | 12:49 | 愛媛・高知 |
2024.04.22 | 道の駅くるくるなると ~ 道の駅土佐和紙工芸村 | ドライブお遍路[2回目]31日目 | | 11:40 | 徳島 |
2024.04.21 | 道の駅藍ランドうだつ ~ 道の駅くるくるなると | ドライブお遍路[2回目]30日目 | | 10:40 | 徳島・香川 |
2024.04.20 | 別格12番 延命寺 ~ 別格20番 大瀧寺 | ドライブお遍路[2回目]29日目 | | 11:36 | 愛媛・香川・徳島 |
2024.04.19 | 62番宝寿寺 ~ 54番延命寺 | ドライブお遍路[2回目]28日目 | | 12:57 | 愛媛 |
2024.04.18 | 64番前神寺 ~ 63番吉祥寺 | ドライブお遍路[2回目]27日目 | | 11:15 | 徳島・高知・愛媛 |
2024.04.17 | 65番三角寺 ~ 別格13番 仙龍寺 | ドライブお遍路[2回目]26日目 | | 10:55 | 徳島・香川・愛媛 |
2024.04.16 | 道の駅丹波マーケス ~ 与島PA | ドライブお遍路[2回目]25日目 | | 16:37 | 京都・大阪・兵庫・岡山・香川 |
2024.04.15 | 道の駅西山公園 ~ 道の駅丹波マーケス | ドライブお遍路[2回目]24日目 | | 10:04 | 福井・滋賀・京都 |
2024.04.02 | カタクリ散歩のつもりだったけど | | 250 | 3:34 | 福井 |
2024.02.28 | 城山 | じょうやま | 202.0 | 3:55 | 福井 |
2023.10.13 | 47番八坂寺 ~ 58番仙遊寺 | ドライブお遍路[2回目]23日目 | | 16:18 | 愛媛・広島 |
2023.10.12 | 別格7番出石寺 ~ 46番浄瑠璃寺 | ドライブお遍路[2回目]22日目 | | 13:38 | 愛媛 |
2023.10.11 | 別格6番龍光院 ~ 43番明石寺 | ドライブお遍路[2回目]21日目 | | 11:19 | 愛媛 |
2023.10.10 | 38番金剛頂寺 ~ 40番観自在寺 | ドライブお遍路[2回目]20日目 | | 10:44 | 愛媛・高知 |
2023.10.09 | 35番清瀧寺 ~ 別格5番大善寺 | ドライブお遍路[2回目]19日目 | | 11:52 | 高知 |
2023.10.08 | 28番大日寺 ~ 34番種間寺 | ドライブお遍路[2回目]18日目 | | 12:01 | 高知 |
2023.10.07 | 24番最御崎寺 ~ 27番神峯寺 | ドライブお遍路[2回目]17日目 | | 14:32 | 高知 |
2023.10.06 | 別格3番慈眼寺 ~ 別格4番鯖大師 | ドライブお遍路[2回目]16日目 | | 11:55 | 徳島 |
2023.10.05 | 20番鶴林寺 ~ 23番薬王寺 | ドライブお遍路[2回目]15日目 | | 13:21 | 徳島 |
2023.10.04 | 13番大日寺~19番立江寺 | ドライブお遍路[2回目]14日目 | | 20:59 | 徳島 |
2023.10.03 | 11番藤井寺 ~ 12番焼山寺 | ドライブお遍路[2回目]13日目 | | 20:37 | 徳島 |
2023.10.02 | 1番霊山寺 ~ 10番切幡寺 | ドライブお遍路[2回目]12日目 | | 13:21 | 徳島 |
2023.10.01 | 道の駅淡阿 ~ 道の駅第九の里 | ドライブお遍路[2回目]11日目 | | 8:37 | 兵庫・徳島 |
2023.09.30 | 自宅 ~ 道の駅淡阿(おうご) | ドライブお遍路[2回目]10日目 | | 7:07 | 福井・京都・兵庫 |
2023.09.27 | 道の駅とよはま ~ 自宅 | ドライブお遍路[2回目]9日目 | | 7:37 | 福井・香川 |
2023.09.26 | 70番本山寺 ~ 別格二十霊場14番椿堂 | ドライブお遍路[2回目]8日目 | | 13:01 | 徳島・香川・愛媛 |
2023.09.25 | 71番弥谷寺 ~ 別格二十霊場15番箸蔵寺 | ドライブお遍路[2回目]7日目 | | 13:35 | 徳島・香川 |
2023.09.24 | 83番一宮寺 ~ 78番郷照寺 | ドライブお遍路[2回目]6日目 | | 15:32 | 香川 |
2023.09.23 | 86番志度寺 ~ 84番屋島寺 | ドライブお遍路[2回目]5日目 | | 11:48 | 香川 |
2023.09.22 | 88番大窪寺 ~ 86番志度寺 | ドライブお遍路[2回目]4日目 | | 10:39 | 香川 |
2023.09.21 | 道の駅黒井山グリーンパーク ~ 与島PA | ドライブお遍路[2回目]3日目 | | 6:03 | 岡山・香川 |
2023.09.20 | 道の駅舞鶴港とれとれセンター ~ 道の駅黒井山グリーンパーク | ドライブお遍路[2回目]2日目 | | 19:16 | 京都・兵庫・岡山 |
2023.09.19 | 自宅 ~ 道の駅舞鶴港とれとれセンター | ドライブお遍路[2回目]1日目 | | 3:33 | 福井・京都 |
2023.07.05 | 若狭美浜はまびより~舞鶴港とれとれセンター | 道の駅スタンプラリー 14日目 | | 8:38 | 福井・京都 |
2023.05.29 | 明宝~古今伝授の里やまと~自宅 | 道の駅スタンプラリー 13日目 | | 13:58 | 福井・岐阜 |
2023.05.28 | 桜の郷庄川~明宝 | 道の駅スタンプラリー 12日目 | | 10:22 | 岐阜 |
2023.05.27 | 恐竜渓谷かつやま~桜の郷庄川 | 道の駅スタンプラリー 11日目 | | 5:11 | 福井・岐阜 |
2023.05.24 | パークイン丹生ヶ丘~浅井三姉妹の郷 | 道の駅スタンプラリー 10日目 | | 8:15 | 福井 |
2023.05.23 | みくに~南えちぜん山海里 | 道の駅スタンプラリー 9日目 | | 7:15 | 福井 |
2023.05.22 | めぐみ白山~禅の里 | 道の駅スタンプラリー 8日目 | | 12:20 | 石川・福井 |
2023.05.21 | 輪島~めぐみ白山 | 道の駅スタンプラリー 7日目 | | 11:59 | 石川 |
2023.05.20 | 桜峠~輪島 | 道の駅スタンプラリー 6日目 | | 15:46 | 石川 |
2023.05.19 | 氷見~桜峠 | 道の駅スタンプラリー 5日目 | | 15:02 | 石川 |
2023.05.18 | メルヘンおやべ~氷見 | 道の駅スタンプラリー 4日目 | | 6:01 | 富山 |
2023.05.17 | 庄川~メルヘンおやべ | 道の駅スタンプラリー 3日目 | | 13:22 | 富山 |
2023.05.16 | 越前おおの荒島の郷~庄川 | 道の駅スタンプラリー 2日目 | | 6:22 | 富山・福井・岐阜 |
2023.05.15 | 西山公園~瀬女 | 道の駅スタンプラリー 1日目 | | 7:51 | 福井・石川 |
2023.05.07 | 道の駅あらエッサ~自宅 | 軽キャンの旅 山陰13日目 | | 15:48 | 京都 |
2023.05.06 | 出雲大社~道の駅あらエッサ | 軽キャンの旅 山陰12日目 | | 13:31 | 島根 |
2023.05.05 | 温泉津温泉~出雲大社 | 軽キャンの旅 山陰11日目 | | 12:32 | 島根 |
2023.05.04 | 出雲大社~石見銀山 | 軽キャンの旅 山陰10日目 | | 16:06 | 島根 |
2023.05.03 | 道の駅風の家~出雲大社 | 軽キャンの旅 山陰9日目 | | 12:24 | 鳥取・島根 |
2023.05.02 | 道の駅蒜山高原~道の駅風の家 | 軽キャンの旅 山陰8日目 | | 9:48 | 鳥取・岡山 |
2023.05.01 | 道の駅琴の浦~道の駅蒜山高原 | 軽キャンの旅 山陰7日目 | | 12:07 | 鳥取・岡山 |
2023.04.30 | 道の駅はわい~道の駅琴の浦 | 軽キャンの旅 山陰6日目 | | 11:04 | 鳥取 |
2023.04.29 | 道の駅ようか但馬蔵~道の駅はわい | 軽キャンの旅 山陰5日目 | | 9:04 | 兵庫・鳥取 |
2023.04.28 | 自宅~道の駅ようか但馬蔵 | 軽キャンの旅 山陰4日目 | | 7:19 | 福井・京都・兵庫 |
2023.04.23 | 神鍋高原~道の駅 但馬楽座~自宅 | 軽キャンの旅 山陰3日目 | | 9:23 | 兵庫 |
2023.04.22 | 道の駅舞鶴港とれとれセンター~神鍋高原 | 軽キャンの旅 山陰2日目 | | 11:21 | 京都・兵庫 |
2023.04.21 | 自宅~道の駅舞鶴港とれとれセンター | 軽キャンの旅 山陰1日目 | | 7:32 | 福井・京都 |
2023.04.01 | 琵琶湖の花見2日目 | 道の駅藤樹の里あどがわ~自宅 | | 11:53 | 滋賀 |
2023.03.31 | 琵琶湖の花見1日目 | 自宅~道の駅藤樹の里あどがわ | | 4:51 | 滋賀 |
2023.03.22 | カタクリ散歩 | | | 0:27 | |
2023.03.16 | GPSLogger for Android バージョンアップ | (119→126) | | | |
2023.03.15 | 長泉寺山 | ちょうせんじやま | 110.8 | 2:24 | 福井 |
2023.03.14 | 文殊山(二上ー半田) | もんじゅさん | 366 | 3:38 | 福井 |
2023.03.12 | 城山(杉谷-合谷) | じょうやま | 202.0 | 1:43 | 福井 |
2023.03.11 | からし菜取り | | | | |
2023.03.07 | 城山(杉谷-往復) | じょうやま | 202.0 | 2:32 | 福井 |
2023.01.07 | きのこ | | | | 福井 |
2022.11.16 | 西山公園の紅葉 | | | 1:53 | 福井 |
2022.08.24 | 城山(家から歩き) | じょうやま | 202.0 | 4:35 | 福井 |
2022.08.12 | Frameoで撮影日時順に表示する | | | | |
2022.07.20 | Windows 10 や 11 は Defender だけで十分? | | | | |
2022.07.11 | スマホで取得したGPSログを取り出す方法 | とらっくろぐ | | | |
2022.06.18 | Nikon COOLSCAN V 用ドライバー | | | | |
2022.06.10 | 鬼ヶ嶽 | おにがだけ | 532.5 | 4:27 | 福井 |
2022.06.05 | 城山(合谷~南居) | じょうやま | 202.0 | 2:11 | 福井 |
2022.06.04 | 城山(安保~合谷) | じょうやま | 202.0 | 2:11 | 福井 |
2022.06.01 | 文殊山(二上~二上) | もんじゅさん | 366 | 3:16 | 福井 |
2022.05.30 | 城山(安保~合谷) | じょうやま | 202.0 | 1:25 | 福井 |
2022.05.15 | 文殊山(二上~二上) | もんじゅさん | 366 | 3:58 | 福井 |
2022.05.08 | 日野山 | ひのさん | 794.4 | 4:46 | 福井 |
2022.05.03 | 取立山 | とりたてやま | 1307.2 | 3:41 | 福井 |
2022.04.19 | 足羽三山 | あすわやま | 116.4 | 4:01 | 福井 |
2022.04.17 | 城山(安保~南居~安保) | じょうやま | 202.0 | 2:20 | 福井 |
2022.04.10 | 琵琶湖一周車中泊の旅 | びわこ3 | | 11:52 | 滋賀 |
2022.04.09 | 琵琶湖一周車中泊の旅 | びわこ2 | | 15:42 | 滋賀 |
2022.04.08 | 琵琶湖一周車中泊の旅 | びわこ1 | | 8:21 | 滋賀 |
2022.04.07 | コシアブラ | | | | 福井 |
2022.03.29 | 今日はヨメナとフキノトウ | | | | 福井 |
2022.03.28 | ノカンゾウの酢味噌和え | | | | 福井 |
2022.03.25 | 今年初の文殊山 | もんじゅさん | 366 | 3:14 | 福井 |
2022.03.23 | からし菜漬け | | | | 福井 |
2022.02.08 | 正規表現は奥が深~い | せいきひょうげん | | | |
2021.10.24 | 道の駅 藤樹の里あどがわ~自宅 | ドライブお遍路 21日目 | | 10:59 | 福井・滋賀 |
2021.10.23 | 高野山~道の駅 藤樹の里あどがわ | ドライブお遍路 20日目 | | 15:26 | 和歌山・滋賀 |
2021.10.22 | 自宅~高野山金剛峯寺駐車場 | ドライブお遍路 19日目 | | 7:49 | 福井・和歌山 |
2021.10.21 | 3回目のツバメの大集合 | ツバメ | | | 福井 |
2021.10.20 | ドライブお遍路 全行程図 | | | 9:36 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
2021.10.19 | 瀬戸PA~自宅 | ドライブお遍路 18日目 | | 9:36 | 岡山・福井 |
2021.10.18 | 85番 八栗寺~88番 大窪寺~金毘羅さん~瀬戸SA | ドライブお遍路 17日目 | | 15:40 | 香川・岡山 |
2021.10.17 | 80番 国分寺~84番 屋島寺 | ドライブお遍路 16日目 | | 11:53 | 香川 |
2021.10.16 | 71番 弥谷寺~79番 天皇寺 | ドライブお遍路 15日目 | | 13:14 | 香川 |
2021.10.15 | 65番 三角寺~70番 本山寺 | ドライブお遍路 14日目 | | 12:30 | 愛媛・香川 |
2021.10.14 | 自宅~与島PA | ドライブお遍路 13日目 | | 12:17 | 福井・香川 |
2021.10.11 | 60番 横峰寺~64番 前神寺~自宅 | ドライブお遍路 12日目 | | 17:43 | 愛媛・広島・岡山・兵庫・京都・福井 |
2021.10.10 | 51番 石手寺~59番 伊予国分寺 | ドライブお遍路 11日目 | | 13:25 | 愛媛 |
2021.10.09 | 43番 明石寺~50番 繁多寺 | ドライブお遍路 10日目 | | 13:41 | 愛媛 |
2021.10.08 | 38番 金剛福寺~42番 仏木寺 | ドライブお遍路 9日目 | | 10:45 | 高知・愛媛 |
2021.10.07 | 32番 禅師峰寺~37番 岩本寺 | ドライブお遍路 8日目 | | 13:20 | 高知 |
2021.10.06 | 27番 神峯寺~31番 竹林寺 | ドライブお遍路 7日目 | | 12:39 | 高知 |
2021.10.05 | 22番 平等寺~26番 金剛頂寺 | ドライブお遍路 6日目 | | 12:05 | 徳島・高知 |
2021.10.04 | 13番 大日寺~21番 太龍寺 | ドライブお遍路 5日目 | | 11:58 | 徳島 |
2021.10.03 | 8番 熊谷寺~12番 焼山寺 | ドライブお遍路 4日目 | | 11:26 | 徳島 |
2021.10.02 | 1番 霊山寺~7番 十楽寺 | ドライブお遍路 3日目 | | 12:11 | 香川・徳島 |
2021.10.01 | 道の駅うみんぴあ大飯~与島PA | ドライブお遍路 2日目 | | 13:47 | 福井・兵庫・香川 |
2021.09.30 | 自宅~道の駅うみんぴあ大飯 | ドライブお遍路 1日目 | | 9:19 | 福井 |
2021.09.27 | ツバメが帰る日 | | | | |
2021.09.15 | 廃インク吸収パッドが限界 | | | | |
2021.09.11 | HPのアーカイブスの改修 | | | | |
2021.09.07 | Douglas-Peucker アルゴリズム | | | | |
2021.08.29 | ローカル環境にWordPressを設置する | | | | |
2021.08.28 | 久し振りに文殊山 | もんじゅさん | 366 | 3:48 | 福井 |
2021.08.27 | XAMPPをインストールする | | | | |
2021.08.24 | ミンミンゼミ | | | | 福井 |
2021.08.14 | EDIUS Pro8の備忘録 | | | | |
2021.08.13 | Windows10「フォト」で動画圧縮 | | | | |
2021.08.05 | ホームページのカレンダー | | | | |
2021.05.26 | Tablesorter | | | | |
2021.05.07 | ホームページ点検 | | | | |
2021.05.06 | 過去のホームページをリニューアル | | | | |
2021.04.27 | 城山 | じょうやま | 202.0 | 2:15 | 福井 |
2021.04.01 | カタクリ散歩 | かたくり | | 2:21 | 福井 |
2021.03.30 | 日野山(荒谷コース) | ひのさん | 794.4 | 3:50 | 福井 |
2021.03.24 | 猿山(雪割草) | さるやま | 332.4 | 1:23 | 石川 |
2021.03.19 | 文殊山(酒清水~角原) | もんじゅさん | 366 | 3:34 | 福井 |
2021.03.15 | 文殊山(南井~四方谷) | もんじゅさん | 366 | 2:53 | 福井 |
2021.03.11 | 長泉寺山(西山公園) | ちょうせんじやま | 110.8 | 1:46 | 福井 |
2020.11.24 | 長泉寺山 | ちょうせんじやま | 110.8 | 1:49 | 福井 |
2020.11.18 | 行司岳 | ぎょうじだけ | 311 | 2:36 | 福井 |
2020.11.17 | 健康の森 | けんこうのもり | 112 | 1:24 | 福井 |
2020.11.16 | 健康の森 | けんこうのもり | 112 | 1:39 | 福井 |
2020.11.15 | 徳生山 | とくおやま | 109.4 | 2:42 | 福井 |
2020.11.06 | 山の会の鍋会 | なべかい | | | 福井 |
2020.06.17 | 山の会の鍋会 | なべかい | | 4:07 | 福井 |
2020.06.07 | 文殊山(南井~) | もんじゅさん | 366 | 3:17 | 福井 |
2020.06.05 | 若須岳・城山 | わがすだけ・じょうざん | 563.9 | 1:33 | 福井 |
2020.06.03 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | 2:54 | 福井 |
2020.05.29 | 権現山 | ごんげんやま | 565 | 3:24 | 福井 |
2020.05.28 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 761.8 | 1:32 | 福井 |
2020.05.25 | 三床山 | みとこやま | 279.8 | 2:06 | 福井 |
2020.05.14 | 武衛山 | ぶえいざん | 320.8 | 2:37 | 福井 |
2019.10.28 | 山の会の鍋会 | なべかい | | | 福井 |
2019.10.17 | 菅倉山 | すげくらやま | 923.8 | 6:44 | 石川・福井 |
2019.09.20 | 白山 | はくさん | 2702.1 | 11:25 | 石川・岐阜 |
2019.08.27 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 3:56 | 石川・岐阜 |
2019.08.06 | 8月の山の会例会 | なべかい | | | 福井 |
2019.08.03 | 文殊山 | もんじゅさん | 366 | 3:11 | 福井 |
2019.05.13 | 文殊山 | もんじゅさん | 366 | 3:42 | 福井 |
2019.05.08 | 池ヶ原湿原 | いけがはらしつげん | 985 | 2:28 | 岐阜 |
2019.04.18 | 舟川べりの春の四重奏 | はるのしじゅうそう | | 1:18 | 富山 |
2019.04.13 | 呉羽山(城山) | くれはやま | 145.1 | 1:26 | 富山 |
2019.04.08 | 矢はなの里・カタクリ | やばなのさと | 238 | 1:28 | 福井 |
2018.11.11 | 清水北地区 文化祭 | ぶんかさい | | 4:00 | 福井 |
2018.10.18 | 宮ノ下コスモス広苑・雄島 | こすもす | 30 | 5:39 | 福井 |
2018.10.10 | ヒュベニの公式 | ひゅべに | | | |
2018.06.25 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101 | 5:00 | 群馬・長野 |
2018.06.07 | 乗鞍高原 | のりくらこうげん | 1590 | 3:20 | 長野 |
2018.05.28 | 宇津江四十八滝 | うつえしじゅうはちたき | 898 | 1:44 | 岐阜 |
2018.04.12 | 矢はなの里・カタクリ | やばなのさと | 238 | 0:57 | 福井 |
2018.04.04 | カタクリとさくら散歩 | かたくり | 116 | 5:35 | 福井 |
2018.03.29 | 能登猿山の雪割草 | さるやま | 332.4 | 2:10 | 石川 |
2018.03.26 | 坪谷のカタクリ | つぼたに | 254 | 2:29 | 福井 |
2018.01.07 | コマンドプロンプトからFTPコマンドを実行する | | | | |
2017.09.09 | 越知山(小川コース) | おちさん | 612.5 | 6:45 | 福井 |
2017.09.05 | スマホGPSの使い方・改訂版 | すまほ | | | |
2017.06.28 | 雄国沼 | おぐにぬま | 1090 | | 福島 |
2016.12.09 | スマホGPSの使い方 | すまほ | | | |
2016.12.04 | GARMIN GPSとスマホGPSを比較 | すまほ | 145.1 | 1:46 | 富山 |
2016.12.03 | 呉羽山 | くれはやま | 145.1 | 1:50 | 富山 |
2016.11.30 | 山の会の鍋会 | なべかい | | | 福井 |
2016.10.08 | 友人の「私のがん記録」ホームページを改修 | | | | |
2016.09.16 | 「美しき日本の風景」ホームページを改修 | | | | |
2016.09.02 | PhotoShifterの設定 | | | | |
2016.09.01 | Audio タグを使ってみたが・・・ その2 | | | | |
2016.08.31 | Audio タグを使ってみたが・・・ | | | | |
2016.08.19 | GPS軌跡を表示した3D地図が簡単に作成できる | | | | |
2016.08.07 | 日付をクリックすると別ページへリンクするカレンダー | | | | |
2015.12.20 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | 2:28 | 福井 |
2015.12.06 | 清水北山好会ホームページ作成支援ツール 改修 | | | | |
2015.08.02~03 | 白山 (観光新道~チブリ尾根) | はくさん | 2702.1 | 19:22 | 石川・岐阜 |
2015.07.27 | 文殊山(二上~大村) | もんじゅさん | 366 | 4:09 | 福井 |
2015.07.21~22 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 3:17 | 群馬 |
2015.06.25 | GPS軌跡を描いた地図を自動作成するツール 2 | | | | |
2015.06.10 | 乗鞍高原 | のりくらこうげん | 1590 | 4:18 | 長野 |
2015.05.25~26 | 八間山 | はちけんやま | 1934.5 | 3:53 | 群馬 |
2015.05.21 | 白池・五月池 | しらいけ | 1090 | 0:55 | 新潟 |
2015.04.26 | 武衛山 | ぶえいざん | 320.8 | | 福井 |
2015.03.30~31 | 猿山 | さるやま | 332.4 | | 石川 |
2014.07.23 | 文殊山(二上~) | もんじゅさん | 366 | 4:01 | 福井 |
2014.05.30 | 法恩寺山 | ほうおんじさん | 1356.7 | | 福井 |
2014.05.29 | 三峯山 | みつみねやま | 404.4 | 1:32 | 福井 |
2013.10.29~30 | 志賀高原 | しがこうげん | 2295 | | 長野 |
2013.10.14 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523.6 | 7:55 | 福井 |
2013.06.09 | 赤兎山 | あかうさぎやま | 1628.7 | 4:39 | 石川・福井 |
2013.06.08 | 日野山 | ひのさん | 794.4 | 4:00 | 福井 |
2013.06.02 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | | 福井 |
2013.06.01 | 鬼ヶ岳 | おにがだけ | 532.5 | 2:45 | 福井 |
2012.10.28 | 里山の会 | さとやま | 109.5 | 1:59 | 福井 |
2012.07.31 | 栂池自然園 | つがいけしぜんえん | 2020 | 7:31 | 長野 |
2012.06.05 | 宇津江四十八滝 | うつえしじゅうはちたき | 895 | | 岐阜 |
2012.06.02 | 白山 (砂防新道) | はくさん | 2702.1 | 7:20 | 石川・岐阜 |
2012.04.15 | 文殊山(南井~二上) | もんじゅさん | 366 | 3:45 | 福井 |
2012.01.22 | 取立山 | とりたてやま | 1307.2 | 3:53 | 福井 |
2012.01.14 | 日野山 | ひのさん | 794.4 | 2:32 | 福井 |
2011.12.10 | 呉枯ノ峰 | くれかれのみね | 531.8 | 4:29 | 滋賀 |
2011.11.26 | 岩籠山 | いわごもりやま | 765.2 | 6:15 | 福井 |
2011.11.02 | 大御影山 | おおみかげやま | 950.1 | 8:02 | 滋賀 |
2011.10.17 | jQueryを使ってみた | つーる | | | |
2011.09.23 | 城山 | じょうやま | 202.0 | 1:27 | 福井 |
2011.09.07 | 山好会ホームページ自動作成ツール | つーる | | | |
2011.09.06 | Google Map エンコードポリライン | えんこーどぽりらいん | | | |
2011.07.25~26 | 三徳山投入堂 | なげいれどう | 490 | 1:11 | 鳥取 |
2011.07.22 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925.0 | | 長野 |
2011.07.19 | 電子国土マップとブラウザの関係 | | | | |
2011.07.15 | 電子国土WebシステムVer.3 | | | | |
2011.06.04 | 鷹巣自然観察ウォーク | | | 5:14 | 福井 |
2011.05.21 | ホノケ山 | ほのけやま | 736.7 | 5:13 | 福井 |
2011.04.09 | 下市山 | しもいちやま | 265 | 2:59 | 福井 |
2010.11.25 | いま裏山歩きが楽しい | | 109.4 | 1:25 | 福井 |
2009.05.17 | 国土地理院 10mメッシュ標高データ その2 | | | | |
2009.05.14 | 国土地理院 10mメッシュ標高データ | | | | |
2009.05.03 | 取立山 | とりたてやま | 1307.2 | 4:19 | 福井 |
2009.04.17 | GoogleMapで「e旅歩き旅」全行程図を表示 | | | | |
2009.03.06 | 「e旅歩き旅」の画像が 「JAL旬感旅行」に採用された | | | | |
2009.02.27 | Googleマップ デベロッパーKey自動選択 | | | | |
2009.02.24 | Googleマップの地形図 | | | | |
2009.02.19 | Encoded Polyline | | | | |
2008.12.01 | きょうは白山がきれいだった | | | | 福井 |
2008.04.15 | 行司岳 | ぎょうじだけ | 311 | 4:01 | 福井 |
2008.04.13 | 文殊山(二上~) | もんじゅさん | 366 | 3:36 | 福井 |
2008.04.09 | 下市山 | しもいちやま | 265 | 2:59 | 福井 |
2007.06.05 | 103日目 移動日 | | | | 鳥取・福井 |
2007.06.04 | 102日目 岩美町浦富~鳥取市 | うらどめ・とっとり | | 9:04 | 鳥取 |
2007.06.03 | 101日目 浜坂温泉~岩美町浦富 | はまさか・うらどめ | | 8:44 | 兵庫・鳥取 |
2007.06.02 | 100日目 今子浦~浜坂温泉 | いまごうら・はまさか | | 9:44 | 兵庫 |
2007.06.01 | 99日目 休暇村竹野海岸~今子浦 | たけの・いまごうら | | 8:42 | 兵庫 |
2007.05.31 | 98日目 城崎温泉~休暇村竹野海岸 | きのさき・たけの | | 8:33 | 兵庫 |
2007.05.30 | 97日目 城崎温泉滞在2日目 | きのさき | | | 兵庫 |
2007.05.29 | 96日目 城之崎温泉滞在 | きのさき | | 3:30 | 兵庫 |
2007.05.28 | 95日目 久美浜温泉~城崎温泉 | くみはま・きのさき | | 9:40 | 京都・兵庫 |
2007.05.27 | 94日目 間人~久美浜温泉 | たいざ・くみはま | | 10:03 | 京都 |
2007.05.26 | 93日目 丹後大宮~間人 | たんごおおみや・たいざ | | 9:26 | 京都 |
2007.05.25 | 92日目 天の橋立~丹後大宮 | あまのはしたて・たんごおおみや | | 4:49 | 京都 |
2007.05.24 | 91日目 丹後由良~天の橋立 | たんごゆら・あまのはしたて | | 9:06 | 京都 |
2007.05.23 | 90日目 東舞鶴~丹後由良 | ひがしまいづる・たんごゆら | 300.6 | 9:07 | 京都 |
2007.05.22 | 89日目 高浜~東舞鶴 | たかはま・ひがしまいづる | | 9:12 | 福井・京都 |
2007.05.21 | 88日目 若狭本郷~高浜城山公園 | わかさほんごう・たかはま | | 2:39 | 福井 |
2007.04.13 | 87日目 小浜阿納尻~若狭本郷駅前 | あのう・わかさほんごう | | 8:03 | 福井 |
2007.04.12 | 86日目 三方五湖海山~小浜阿納 | わかさうみやま・あのう | | 10:17 | 福井 |
2007.04.11 | 85日目 敦賀~三方五湖海山 | つるが・わかさうみやま | | 8:35 | 福井 |
2007.04.10 | 84日目 JR今庄駅~敦賀駅 | いまじょう・つるが | | 7:50 | 福井 |
2007.04.05 | 83日目 鯖江西山公園~今庄駅 | さばえ・いまじょう | | 7:02 | 福井 |
2007.04.04 | 自宅で天気待ち | | | | 福井 |
2007.04.03 | 82日目 福井運動公園~西山公園 | ふくい・さばえ | | 5:13 | 福井 |
2006.11.13 | 81日目 あわら市瓜生~運動公園 | あわら・ふくい | | 6:47 | 福井 |
2006.11.12 | 80日目 小松~あわら市瓜生 | こまつ・あわら | 92 | 9:11 | 石川・福井 |
2006.11.11 | 79日目 金沢~小松 | かなざわ・こまつ | | 7:15 | 石川 |
2006.11.10 | 78日目 小矢部~金沢 | おやべ・かなざわ | | 7:29 | 富山・石川 |
2006.11.09 | 77日目 富山~小矢部 | とやま・おやべ | | 9:18 | 富山 |
2006.11.08 | 76日目 魚津~富山 | うおづ・とやま | | 9:30 | 富山 |
2006.11.07 | 75日目 魚津滞在 | うおづ | | | 富山 |
2006.11.06 | 74日目 泊~魚津 | とまり・うおづ | | 6:51 | 富山 |
2006.11.05 | 73日目 糸魚川~朝日町泊 | いといがわ・とまり | | 8:37 | 新潟 |
2006.11.04 | 72日目 藤崎~糸魚川 | ふじさき・いといがわ | | 7:57 | 新潟 |
2006.11.03 | 71日目 直江津~藤崎 | なおえつ・ふじさき | | 7:57 | 新潟 |
2006.11.02 | 70日目 柿崎~直江津 | かきざき・なおえつ | | 7:42 | 新潟 |
2006.11.01 | 69日目 柏崎~柿崎 | かしわざき・かきざき | | 8:03 | 新潟 |
2006.10.31 | 68日目 出雲崎~柏崎 | いずもざき・かしわざき | | 7:54 | 新潟 |
2006.10.30 | 67日目 弥彦~出雲崎 | やひこ・いずもざき | | 9:24 | 新潟 |
2006.10.29 | 66日目 弥彦滞在 | やひこ | 634 | | 新潟 |
